순위 | 분야 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 윤리 | 개최일시, 회의내용, 회의결과, 건의사항에 대한 조치결과 | 매년 | 2월 | 준법경영부 | 7,617 | |
2 | 감사 | 유형(정기, 특정, 대규모공사현장 등), 대상(본부, 직속기관, 사업소 등), 감사일정, 감사반편성, 중점 감사사항 | 매년 | 2월 | 감사실 | 4,178 | |
3 | 감사 | 일상감사 대상, 처리절차, 관련 법규, 우수사례(계약, 예산, 주요 정책분야 우수사례) | 매년 | 2월 | 감사실 | 4,002 | |
4 | 감사 | 신고목록 및 내용, 조사결과(내용, 위법사항 등), 조치결과 | 매년 | 2월 | 감사실 | 3,974 | |
5 | 감사 | 시기별 감찰개요, 감찰결과(대상, 내용, 위법사항 등), 조치결과 | 매년 | 2월 | 감사실 | 3,583 |
- 담당부서 : 정보보호부
- 연락처 : 1688-8114