HF 한국주택금융공사

모바일 검색

전체메뉴

창닫기

월지급금 예시

공시가격 등은 주택연금 가입 가능여부를 판단하기 위한 가격이며, 실제 월지급금은 담보주택의 시세 또는 감정평가액에 따라 산정

종신지급방식(정액형, 2023.3.1. 기준)

일반주택

(종신지급방식, 정액형)
(단위 : 천원)
 월지급금예시 중 종신지급방식(정액형 기준) 중 일반주택 정보표 : 연령, 주택가격, 1억원, 2억원, 3억원, 4억원, 5억원, 6억원, 7억원, 8억원, 9억원, 10억원, 11억원, 12억원 정보 제공 
연령 주택가격
1억원 2억원 3억원 4억원 5억원 6억원 7억원 8억원 9억원 10억원 11억원 12억원
50세 112 225 338 451 564 677 790 903 1,016 1,129 1,242 1,355
55세 151 302 453 604 756 907 1,058 1,209 1,360 1,512 1,663 1,814
60세 204 409 614 819 1,023 1,228 1,433 1,638 1,843 2,047 2,252 2,457
65세 246 492 739 985 1,232 1,478 1,724 1,971 2,217 2,464 2,615 2,615
70세 300 601 901 1,202 1,503 1,803 2,104 2,405 2,705 2,763 2,763 2,763
75세 373 746 1,120 1,493 1,867 2,240 2,613 2,977 2,977 2,977 2,977 2,977
80세 476 951 1,427 1,903 2,379 2,855 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310
예시 : 70세(부부 중 연소자 기준), 3억원 주택 기준으로 매월 90만 1천원을 수령합니다.

노인복지주택지방자치단체에 신고된 노인복지주택

(종신지급방식, 정액형)
(단위 : 천원)
 월지급금예시 중 종신지급방식(정액형 기준) 중 노인복지주택 정보표 : 연령, 주택가격, 1억원, 2억원, 3억원, 4억원, 5억원, 6억원, 7억원, 8억원, 9억원, 10억원, 11억원, 12억원 정보 제공 
연령 주택가격
1억원 2억원 3억원 4억원 5억원 6억원 7억원 8억원 9억원 10억원 11억원 12억원
50세 89 178 267 356 445 534 623 712 801 890 979 1,068
55세 122 244 366 489 611 733 856 978 1,100 1,222 1,345 1,467
60세 169 338 508 677 846 1,016 1,185 1,354 1,524 1,693 1,862 2,032
65세 208 417 625 834 1,042 1,251 1,460 1,668 1,877 2,085 2,294 2,503
70세 261 522 784 1,045 1,307 1,568 1,830 2,091 2,352 2,614 2,751 2,751
75세 331 663 995 1,327 1,659 1,991 2,323 2,655 2,968 2,968 2,968 2,968
80세 432 865 1,298 1,730 2,163 2,596 3,029 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303
예시 : 70세(부부 중 연소자 기준), 3억원 주택 기준으로 매월 78만 4천원을 수령합니다.

주거목적 오피스텔

(종신지급방식, 정액형)
(단위 : 천원)
 월지급금예시 중 종신지급방식(정액형 기준) 중 주거목적 오피스텔 정보표 : 연령, 주택가격, 1억원, 2억원, 3억원, 4억원, 5억원, 6억원, 7억원, 8억원, 9억원, 10억원, 11억원, 12억원 정보 제공 
연령 주택가격
1억원 2억원 3억원 4억원 5억원 6억원 7억원 8억원 9억원 10억원 11억원 12억원
50세 79 158 237 316 395 474 553 632 712 791 870 949
55세 109 219 328 438 548 657 767 876 986 1,096 1,205 1,315
60세 153 307 461 614 768 922 1,076 1,229 1,383 1,537 1,690 1,844
65세 192 384 577 769 961 1,154 1,346 1,539 1,731 1,923 2,116 2,308
70세 243 486 729 972 1,216 1,459 1,702 1,945 2,189 2,432 2,675 2,745
75세 313 626 939 1,252 1,565 1,878 2,191 2,504 2,817 2,964 2,964 2,964
80세 412 824 1,237 1,649 2,062 2,474 2,887 3,299 3,299 3,299 3,299 3,299
예시 : 70세(부부 중 연소자 기준), 3억원 주택 기준으로 매월 72만 9천원을 수령합니다.