고객만족부
구분 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
고객만족부 | 부장 | 고객만족부 업무 총괄 | 051-663-8750 |
사회공헌팀 | 팀장 | 사회공헌팀 업무 총괄 , 경영공시(정) | 051-663-8751 |
사회공헌팀 | 차장 | 사회공헌 기획 및 운영(정). 보고자료 작성. 성과관리(정), 참여혁신(정). ESG리더 | 051-663-8753 |
사회공헌팀 | 대리 | 사회공헌활동 참여실적 관리(정), 기부금 결산 및 예산관리(정), 안전지킴이(정),행정정보 | 051-663-8763 |
사회공헌팀 | 대리 | 서무 및 출납. 예산관리. 녹색제품 구매 등 정부정책 이행 | 051-663-8758 |
사회공헌팀 | 대리 | 지사 사회공헌 운영(정). 회의자료 작성(정). 정보보호. 정보공개. 사복요원관리(정) | 051-663-8762 |
고객소통팀 | 팀장 | 고객소통팀(CS) 업무 총괄. 보금자리펀드 금전관리책임자. 감리역 | 051-663-8752 |
고객소통팀 | 차장 | CS제도 기획 및 운영(정),고객만족도조사(PCSI, CSI)기획(정),기록물관리 | 051-663-8755 |
고객소통팀 | 과장 | 소비자보호업무 기획 및 운영(정),콜센터 기획 및 관리(정),회의체관리(정),개인정보(정) | 051-663-8754 |
고객소통팀 | 대리 | 민원(VOC 등) 기획 및 관리(부). 회의체 관리(부). VOC(부). 연수(정) | 051-663-8767 |
- 담당부서 : 인사부
- 연락처 : 1688-8114