안전보건부
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
			
			
		
	
	
| 구분 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 | 
|---|---|---|---|
| 안전보건부 | 부장 | 안전보건부 업무 총괄 | 051-663-8340 | 
| 안전총괄팀 | 팀장 | 안전총괄팀 총괄 | 051-663-8341 | 
| 안전총괄팀 | 과장 | 안전경영책임, 위험성평가, 산업안전보건위원회 운영, 부서 성과평가 | 051-663-8351 | 
| 안전총괄팀 | 과장 | 공공기관 안전활동 수준평가,안전보건경영시스템,시설물/건설현장/도급사업 안전관리,중대재해처벌 | 051-663-8343 | 
| 안전총괄팀 | 대리 | 서무 출납 | 051-663-8344 | 
| 안전총괄팀 | 대리 | 안전보건교육, 안전문화 확산 활동 | 051-663-8347 | 
| 안전총괄팀 | 대리 | 안전경영책임, 위험성평가, 산업안전보건위원회 운영, 부서 성과평가 | 051-663-8342 | 
| 안전총괄팀 | 전문역 | 공공기관 안전활동 수준평가,안전보건경영시스템,시설물/건설현장/도급사업 안전관리,중대재해처벌 | 051-663-8343 | 
| 보건관리팀 | 팀장 | 보건관리팀 총괄 | 051-663-8345 | 
| 보건관리팀 | 차장 | 재난/재해 대응, 비상대비업무(충무계획, 을지연습), 소방업무, 직원보호 | 051-663-8346 | 
- 담당부서 : 인사부
- 연락처 : 1688-8114 (콜센터)
