주택금융연구원
구분 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
주택금융연구원 | 원장 | 주택금융연구원 업무 총괄 | 051-663-8101 |
주택금융연구원 | 연구위원 | 금융시장,주택연금,가계부채 연구 | 051-663-8169 |
연구기획팀 | 팀장 | 연구기획팀 업무 총괄 | 051-663-8150 |
연구기획팀 | 차장 | 경영ㆍ성과평가,통합보고서ㆍ홍보브로슈어,주택금융컨퍼런스,주택금융전문가협의회(정),국감,금융위 | 051-663-8151 |
연구기획팀 | 대리 | (대내외)업무통계,HOUSTAT,통계품질진단,Micro data관리,통계S/W,통계연수 | 051-663-8164 |
연구기획팀 | 대리 | 051-663-8153 | |
연구기획팀 | 대리 | 서무업무 및 예산관리 | 051-663-8153 |
연구기획팀 | 대리 | 주택금융ㆍ보금자리론실태조사,통계품질진단,Micro data,K-HAI,K-HOI(정) | 051-663-8162 |
통계분석팀 | 팀장 | 교류협력팀 업무 총괄 | 051-663-8161 |
통계분석팀 | 차장 | 국내외 협의체 및 주택금융 유관기관 교류협력 업무(정),금융교육 계획수립 및 운영(부) | 051-663-8145 |
- 담당부서 : 인사부
- 연락처 : 1688-8114