공시된 금리는 해당기간 동안 공사 보증서를 담보로 취급된 전세대출*의 평균금리입니다.
* 버팀목전세 등 주택도시기금 재원 대출, 지자체 금리지원협약 상품 제외
실제 적용금리는 반드시 대출 희망 은행에 확인하시기 바랍니다.
(취급기간 : 2025-01-01 ~ 2025-01-31, 단위 : %)
금융기관 | 적용금리 | 고객센터 |
---|---|---|
아이엠뱅크 | 2.87 | 1588-5050 |
카카오뱅크 | 3.52 | 1599-3333 |
부산은행 | 3.72 | 1588-6200 |
케이뱅크 | 3.87 | 1522-1000 |
토스뱅크 | 3.97 | 1661-7654 |
국민은행 | 4.02 | 1644-9999 |
수협은행 | 4.11 | 1588-1515 |
기업은행 | 4.18 | 1566-2566 |
경남은행 | 4.2 | 1588-8585 |
농협은행 | 4.21 | 1588-2100 |
하나은행 | 4.29 | 1599-1111 |
신한은행 | 4.32 | 1599-8000 |
우리은행 | 4.32 | 1599-5000 |
광주은행 | 4.58 | 1600-4000 |
전북은행 | 5.0 | 1588-4477 |
제주은행 | 5.2 | 1588-0079 |
SC은행 | - | 1588-1599 |
산업은행 | - | 1588-1500 |
- 담당부서 : 주택보증부
- 연락처 : 1688-8114