| 순위 | 분야 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤리 | 개최일시, 운영실적, 회의내용, 회의결과 | 매년 | 2월 | 준법경영실 | 9,519 | |
| 2 | 감사 | 감사사항(종류), 기간, 일수, 인원 | 매년 | 2월 | 감사실 | 6,337 | |
| 3 | 감사 | 일상감사 대상, 처리절차, 관련 법규, 우수사례(계약, 예산, 주요 정책분야 우수사례) | 매년 | 2월 | 감사실 | 5,977 | |
| 4 | 감사 | 신고목록 및 내용, 조사결과(내용, 위법사항 등), 조치결과 | 매년 | 2월 | 감사실 | 5,777 | |
| 5 | 감사 | 시기별 감찰개요, 감찰결과(대상, 내용, 위법사항 등), 조치결과 | 매년 | 2월 | 감사실 | 5,426 |
- 담당부서 : 정보보호처
- 연락처 : 1688-8114 (고객센터)
