경영공시
추가 자체공시
계정별 자산운용 수익현황
(단위 : 억원)
연도 | 수익금액* | ||
---|---|---|---|
공사** | 주신보** | 주연보** | |
2020 | 1,292 | 1,223 | 82 |
2019 | 1,200 | 1,517 | 80 |
2018 | 1,446 | 1,147 | 53 |
2017 | 1,533 | 1,995 | 45 |
2016 | 1,528 | 1,210 | 34 |
* 수익금액 = 예치금 및 유가증권 등 관련 운용 수익
** 공사계정은 IFRS 연결기준, 기금회계는 국가회계기준