분야 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | |
---|---|---|---|---|---|---|
유동화증권 | MBS, MBB, SLBS 연체 현황 | 매월 | 20일 | 유동화자산부 | ||
유동화증권 | MBS, MBB, SLBS Pool별 상환내역, 전체 Pool 요약 | 매월 | 말일 | 신탁자산부 | ||
유동화증권 | MBS, MBB, SLBS 만기별 상환내역 | 매월 | 말일 | 신탁자산부 | ||
유동화증권 | MBS, MBB, SLBS 금전분배내역 등 | 수시 | 자료발생시 | 신탁자산부 | ||
유동화증권 | MBS 투자자정보 | 매월 | 말일 | 신탁자산부 |
- 담당부서 : 정보보호부
- 연락처 : 1688-8114